Fibras de vidrio, resinas y complementos para PRFV
Amplia variedad de fibras de vidrio para todo tipo de aplicaciones en PRFV.
| Modelo | Nombre | Configuración | Gramaje | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| Chopped Strand Mat CSM | Manta de fibras cortadas | Multidireccionales, Powder o Emulsión | 300 - 450 - 600 gr/m² | Uso general para todo tipo de aplicaciones |
| Woven Roving WR | Tejidos bidireccionales | A 90º | 600 y 800 gr/m² | Material de refuerzo de uso general, excelente resistencia mecánica |
| Biaxial Fabric 600 | Manta biaxial | Fibras biaxiales (0-90º) cosidas, no tejidas | 600 gr/m² | Material de refuerzo de altas prestaciones. Agrega altos valores de resistencia con bajo peso |
| Triaxial Fabric 900 | Manta triaxial | Fibras triaxiales (0-45-90º) cosidas, no tejidas | 900 gr/m² | Material de refuerzo de altas prestaciones. Agrega altos valores de resistencia con bajo peso |
| Unidireccional | Manta unidireccional | Fibras continuas unidireccionales (hilos paralelos) cosidas | 450 y 600 gr/m² | Permite una adecuación plena a las solicitaciones de la pieza |
| Woven Roving WR 200-400 | Tejidos bidireccionales | A 90º | 200/400 gr/m² | Aeronáutica y aeromodelismo |
| Velo de Superficie | Manto fino de fibra de vidrio tipo C | Alta resistencia química | 300 gr/m² | Se usa para conformar una barrera química en laminados proporcionando resistencia contra soluciones alcalinas o ácidas |
Complementos esenciales para la fabricación en PRFV.
Somos distribuidores de la exclusiva marca finlandesa Mirka para usar en húmedo o en seco.